
2015年中国农药大宗原料华东主流成交价格
发布时间:2015-03-04 来源:主流数据库
品名 | 规格 | 价格元/吨 | 统计日期 | |
三聚氯氰 | 99% | 9300 | 2015-3-3 | |
双甘膦 | 98% | 11500-11800 | 2015-3-3 | |
三乙胺 | 99% | 11500 | 2015-3-3 | |
吡啶 | 99% | 26000-26500 | 2015-3-3 | |
亚氨基二乙腈 | 96% | 8900 | 2015-3-3 | |
甘氨酸 | 98% | 10800 | 2015-3-3 | |
异丙胺 | 99% | 8900 | 2015-3-3 | |
2-氯-5-氯甲基吡啶 | 96% | 81000 | 2015-3-3 | |
3.4二氯苯胺 | 98% | 15000-18000 | 2015-3-3 | |
3.4二氯硝基苯 | 98% | 8900 | 2015-3-3 | |
3-甲基吡啶 | 99% | 18000-19000 | 2015-3-3 | |
对硝基氯化苯 | 99% | 3400 | 2015-3-3 | |
邻硝基氯化苯 | 95% | 8000 | 2015-3-3 |
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!